| | | | | |
| |
 | 202503000080 | 3/24/2025 | 000000081 | S | 69,700.23 |
 | 202503000079 | 3/24/2025 | 000000098 | S | 1,360.00 |
 | 202503000078 | 3/24/2025 | 000000080 | S | 3,749.58 |
 | 202503000077 | 3/20/2025 | 000000480 | S | 1,800.00 |
 | 202503000076 | 3/19/2025 | 000000004 | S | 1,500.00 |
 | 202503000075 | 3/19/2025 | 000000655 | S | 24,900.00 |
 | 202503000074 | 3/19/2025 | 000000004 | S | 8,125.00 |
 | 202503000073 | 3/19/2025 | 000000004 | S | 2,666.58 |
 | 202503000072 | 3/18/2025 | 000000666 | S | 983,734.86 |
 | 202503000071 | 3/18/2025 | 000000634 | S | 6,615.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |