| | | | | |
| |
 | 202503000090 | 3/25/2025 | 000000017 | S | 18,000.00 |
 | 202503000089 | 3/25/2025 | 000000002 | S | 19,485.00 |
 | 202503000088 | 3/25/2025 | 000000017 | C | 18,000.00 |
 | 202503000087 | 3/25/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202503000086 | 3/25/2025 | 000000480 | S | 4,500.00 |
 | 202503000085 | 3/25/2025 | 000000321 | S | 36,500.00 |
 | 202503000084 | 3/25/2025 | 000000183 | S | 462.30 |
 | 202503000083 | 3/25/2025 | 000000321 | C | 36,500.00 |
 | 202503000082 | 3/25/2025 | 000000011 | S | 21,666.67 |
 | 202503000081 | 3/25/2025 | 000000182 | S | 11,874.11 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |