| | | | | |
| |
 | 202503000050 | 3/13/2025 | 000000134 | S | 10,450.00 |
 | 202503000049 | 3/13/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202503000048 | 3/13/2025 | 000000017 | S | 31,798.66 |
 | 202503000047 | 3/13/2025 | 000000017 | S | 48,473.41 |
 | 202503000046 | 3/13/2025 | 000000017 | S | 6,537.53 |
 | 202503000045 | 3/13/2025 | 000000017 | S | 1,439.78 |
 | 202503000044 | 3/13/2025 | 000000017 | S | 2,337.80 |
 | 202503000043 | 3/13/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202503000042 | 3/13/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202503000041 | 3/13/2025 | 000000218 | S | 4,999.83 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |