| | | | | |
| |
 | 202503000040 | 3/12/2025 | 000000154 | S | 428.46 |
 | 202503000039 | 3/12/2025 | 000000154 | S | 4,785.91 |
 | 202503000038 | 3/12/2025 | 000000634 | S | 31,250.00 |
 | 202503000037 | 3/11/2025 | 000000647 | S | 1,560.00 |
 | 202503000036 | 3/11/2025 | 000000655 | S | 20,700.00 |
 | 202503000035 | 3/11/2025 | 000000646 | S | 100,000.00 |
 | 202503000034 | 3/10/2025 | 000000011 | S | 7,000.00 |
 | 202503000033 | 3/8/2025 | 000000245 | S | 20,655.05 |
 | 202503000032 | 3/7/2025 | 000000017 | S | 500,000.00 |
 | 202503000031 | 3/5/2025 | 000000573 | S | 80,300.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |