| | | | | |
| |
 | 202502000092 | 2/28/2025 | 000000245 | S | 69,009.00 |
 | 202502000091 | 2/28/2025 | 000000556 | S | 3,500.00 |
 | 202502000090 | 2/28/2025 | 000000134 | S | 3,500.00 |
 | 202502000089 | 2/28/2025 | 000000556 | S | 22,854.50 |
 | 202502000088 | 2/27/2025 | 000000472 | S | 3,335.00 |
 | 202502000087 | 2/27/2025 | 000000011 | S | 21,666.67 |
 | 202502000086 | 2/27/2025 | 000000017 | S | 20,697.00 |
 | 202502000085 | 2/27/2025 | 000000017 | S | 23,799.70 |
 | 202502000084 | 2/27/2025 | 000000017 | S | 81,919.35 |
 | 202502000083 | 2/27/2025 | 000000017 | S | 348,492.69 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |