| | | | | |
| |
 | 202502000082 | 2/27/2025 | 000000113 | S | 50,000.00 |
 | 202502000081 | 2/27/2025 | 000000281 | S | 84,938.60 |
 | 202502000080 | 2/27/2025 | 000000444 | S | 1,899.00 |
 | 202502000079 | 2/27/2025 | 000000480 | S | 1,800.00 |
 | 202502000078 | 2/27/2025 | 000000001 | S | 10,936,832.51 |
 | 202502000077 | 2/27/2025 | 000000617 | C | 4,838.40 |
 | 202502000076 | 2/27/2025 | 000000115 | S | 16,930.00 |
 | 202502000075 | 2/26/2025 | 000000015 | S | 20,030.19 |
 | 202502000074 | 2/26/2025 | 000000001 | S | 7,000,000.00 |
 | 202502000073 | 2/26/2025 | 000000017 | S | 3,500,000.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |