| | | | | |
| |
 | 202502000032 | 2/13/2025 | 000000011 | S | 16,666.67 |
 | 202502000031 | 2/13/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202502000030 | 2/12/2025 | 000000004 | S | 12,615.00 |
 | 202502000029 | 2/12/2025 | 000000004 | S | 5,273.00 |
 | 202502000028 | 2/11/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202502000027 | 2/11/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202502000026 | 2/11/2025 | 000000017 | S | 1,000.00 |
 | 202502000025 | 2/11/2025 | 000000017 | S | 257,654.16 |
 | 202502000024 | 2/11/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202502000023 | 2/11/2025 | 000000020 | S | 6,600.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |