| | | | | |
| |
 | 202502000042 | 2/15/2025 | 000000020 | S | 306,822.00 |
 | 202502000041 | 2/15/2025 | 000000243 | S | 7,500.00 |
 | 202502000040 | 2/15/2025 | 000000480 | S | 2,100.00 |
 | 202502000039 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 45,827.15 |
 | 202502000038 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 28,063.38 |
 | 202502000037 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 4,785.95 |
 | 202502000036 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 3,670.67 |
 | 202502000035 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 25,894.88 |
 | 202502000034 | 2/14/2025 | 000000004 | S | 53,870.62 |
 | 202502000033 | 2/14/2025 | 000000017 | S | 2,000,000.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |