| | | | | |
| |
 | 202501000031 | 1/13/2025 | 000000014 | S | 14,928.57 |
 | 202501000030 | 1/13/2025 | 000000004 | S | 23,414.60 |
 | 202501000029 | 1/13/2025 | 000000004 | S | 45,824.06 |
 | 202501000028 | 1/9/2025 | 000000004 | S | 13,450.00 |
 | 202501000027 | 1/9/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202501000026 | 1/9/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202501000025 | 1/9/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202501000024 | 1/9/2025 | 000000017 | S | 395,544.61 |
 | 202501000023 | 1/9/2025 | 000000019 | S | 2,798.00 |
 | 202501000022 | 1/9/2025 | 000000154 | S | 5,574.89 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |