| | | | | |
| |
 | 202501000041 | 1/15/2025 | 000000017 | S | 1,437.80 |
 | 202501000040 | 1/15/2025 | 000000017 | S | 8,278.96 |
 | 202501000039 | 1/15/2025 | 000000017 | S | 2,245.10 |
 | 202501000038 | 1/15/2025 | 000000017 | S | 5,253.73 |
 | 202501000037 | 1/15/2025 | 000000017 | S | 4,779.33 |
 | 202501000036 | 1/15/2025 | 000000011 | S | 5,000.00 |
 | 202501000035 | 1/15/2025 | 000000281 | S | 14,388.62 |
 | 202501000034 | 1/14/2025 | 000000004 | S | 17,360.08 |
 | 202501000033 | 1/13/2025 | 000000010 | S | 7,100.00 |
 | 202501000032 | 1/13/2025 | 000000009 | S | 10,965.92 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |