| | | | | |
| |
 | 202411000061 | 11/22/2024 | 000000016 | S | 9,305.00 |
 | 202411000060 | 11/19/2024 | 000000556 | N | 4,676.00 |
 | 202411000059 | 11/18/2024 | 000000547 | C | 23,000.00 |
 | 202411000058 | 11/18/2024 | 000000539 | N | 9,000.00 |
 | 202411000057 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 6,230.00 |
 | 202411000056 | 11/18/2024 | 000000509 | N | 880,071.43 |
 | 202411000055 | 11/18/2024 | 000000154 | N | 6,762.68 |
 | 202411000054 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 2,666.58 |
 | 202411000053 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 1,165.00 |
 | 202411000052 | 11/18/2024 | 000000245 | N | 3,206.50 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |