| | | | | |
| |
 | 202409000011 | 9/6/2024 | 000000020 | N | 10,000.00 |
 | 202409000010 | 9/6/2024 | 000000010 | N | 2,914.64 |
 | 202409000009 | 9/6/2024 | 000000004 | N | 5,000.00 |
 | 202409000008 | 9/6/2024 | 000000004 | N | 90,000.00 |
 | 202409000007 | 9/6/2024 | 000000004 | N | 43,560.00 |
 | 202409000006 | 9/4/2024 | 000000004 | C | 10,000.00 |
 | 202409000005 | 9/4/2024 | 000000011 | N | 16,666.67 |
 | 202409000004 | 9/4/2024 | 000000113 | N | 35,000.00 |
 | 202409000003 | 9/4/2024 | 000000020 | N | 50,000.00 |
 | 202409000002 | 9/4/2024 | 000000016 | N | 5,055.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |