| | | | | |
| |
 | 2024060043 | 6/26/2024 | 000000081 | N | 88,843.83 |
 | 2024060042 | 6/26/2024 | 000000183 | N | 1,460.90 |
 | 2024060041 | 6/26/2024 | 000000020 | N | 4,357.00 |
 | 2024060040 | 6/26/2024 | 000000016 | N | 6,273.00 |
 | 2024060039 | 6/26/2024 | 000000010 | N | 1,300.00 |
 | 2024060038 | 6/25/2024 | 000000081 | N | 19,913.47 |
 | 2024060037 | 6/25/2024 | 000000218 | N | 9,999.66 |
 | 2024060036 | 6/25/2024 | 000000003 | N | 20,000.00 |
 | 2024060035 | 6/25/2024 | 000000017 | N | 61,618.36 |
 | 2024060034 | 6/25/2024 | 000000134 | N | 60,782.41 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |