| | | | | |
| |
 | 2024050047 | 5/25/2024 | 000000004 | N | 4,200.00 |
 | 2024050046 | 5/25/2024 | 000000017 | N | 61,618.36 |
 | 2024050045 | 5/25/2024 | 000000017 | N | 50,248.14 |
 | 2024050044 | 5/25/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | 2024050043 | 5/25/2024 | 000000017 | N | 11,752.13 |
 | 2024050042 | 5/25/2024 | 000000098 | N | 26,789.09 |
 | 2024050041 | 5/22/2024 | 000000001 | C | 8,255,744.18 |
 | 2024050040 | 5/22/2024 | 000000001 | C | 4,727,481.46 |
 | 2024050039 | 5/22/2024 | 000000001 | C | 4,727,481.46 |
 | 2024050036 | 5/17/2024 | 000000080 | N | 8,769.91 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |