| | | | | |
| |
 | 2024050035 | 5/17/2024 | 000000004 | N | 21,250.00 |
 | 2024050034 | 5/16/2024 | 000000003 | N | 39,105.34 |
 | 2024050033 | 5/16/2024 | 000000079 | N | 160,355.36 |
 | 2024050032 | 5/16/2024 | 000000014 | N | 9,428.57 |
 | 2024050031 | 5/16/2024 | 000000004 | N | 11,060.36 |
 | 2024050030 | 5/16/2024 | 000000031 | N | 26,758.93 |
 | 2024050029 | 5/15/2024 | 000000004 | N | 3,390.00 |
 | 2024050028 | 5/15/2024 | 000000017 | N | 45,663.26 |
 | 2024050027 | 5/15/2024 | 000000015 | N | 344,446.43 |
 | 2024050026 | 5/15/2024 | 000000015 | N | 433,642.86 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |