| | | | | |
| |
 | 2024050025 | 5/14/2024 | 000000003 | N | 99,451.48 |
 | 2024050024 | 5/13/2024 | 000000015 | N | 63,180.80 |
 | 2024050023 | 5/13/2024 | 000000015 | N | 63,180.80 |
 | 2024050022 | 5/13/2024 | 000000015 | N | 63,180.80 |
 | 2024050021 | 5/13/2024 | 000000015 | N | 63,180.80 |
 | 2024050020 | 5/13/2024 | 000000004 | C | 99,451.48 |
 | 2024050019 | 5/13/2024 | 000000004 | N | 113,905.45 |
 | 2024050018 | 5/13/2024 | 000000003 | C | 113,905.45 |
 | 2024050017 | 5/11/2024 | 000000010 | N | 11,192.60 |
 | 2024050016 | 5/11/2024 | 000000009 | N | 1,139.92 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |