| | | | | |
| |
 | 202503000100 | 3/27/2025 | 000000017 | S | 1,000,000.00 |
 | 202503000099 | 3/27/2025 | 000000017 | S | 1,300,000.00 |
 | 202503000098 | 3/27/2025 | 000000556 | S | 39,328.00 |
 | 202503000097 | 3/26/2025 | 000000017 | S | 77,927.35 |
 | 202503000096 | 3/26/2025 | 000000017 | S | 19,674.00 |
 | 202503000095 | 3/26/2025 | 000000017 | S | 22,199.70 |
 | 202503000094 | 3/26/2025 | 000000017 | S | 4,000,000.00 |
 | 202503000093 | 3/25/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202503000092 | 3/25/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | 202503000091 | 3/25/2025 | 000000573 | S | 101,200.00 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |