| | | | | |
| |
 | 202502000052 | 2/18/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202502000051 | 2/18/2025 | 000000489 | S | 6,387.46 |
 | 202502000050 | 2/18/2025 | 000000182 | S | 10,725.00 |
 | 202502000049 | 2/18/2025 | 000000004 | S | 2,500.00 |
 | 202502000048 | 2/15/2025 | 000000489 | S | 4,954.37 |
 | 202502000047 | 2/15/2025 | 000000605 | S | 7,968.21 |
 | 202502000046 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 5,099.51 |
 | 202502000045 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 1,348.48 |
 | 202502000044 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 10,960.71 |
 | 202502000043 | 2/15/2025 | 000000017 | S | 2,337.60 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |