| | | | | |
| |
 | 202501000061 | 1/22/2025 | 000000080 | S | 17,885.90 |
 | 202501000060 | 1/22/2025 | 000000218 | S | 4,999.83 |
 | 202501000059 | 1/22/2025 | 000000591 | C | 107,000.00 |
 | 202501000058 | 1/21/2025 | 000000004 | S | 10,496.00 |
 | 202501000057 | 1/21/2025 | 000000004 | S | 10,538.00 |
 | 202501000056 | 1/21/2025 | 000000004 | S | 96,815.00 |
 | 202501000055 | 1/18/2025 | 000000004 | S | 10,295.00 |
 | 202501000054 | 1/18/2025 | 000000004 | S | 2,450.00 |
 | 202501000053 | 1/17/2025 | 000000004 | S | 10,000.00 |
 | 202501000052 | 1/16/2025 | 000000017 | S | 2,150.30 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |