| | | | | |
| |
 | 202501000051 | 1/16/2025 | 000000020 | S | 25,335.00 |
 | 202501000050 | 1/16/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202501000049 | 1/16/2025 | 000000017 | S | 11,752.13 |
 | 202501000048 | 1/15/2025 | 000000017 | S | 4,000,000.00 |
 | 202501000047 | 1/15/2025 | 000000017 | S | 61,618.36 |
 | 202501000046 | 1/15/2025 | 000000017 | S | 50,248.14 |
 | 202501000045 | 1/15/2025 | 000000017 | S | 30,145.36 |
 | 202501000044 | 1/15/2025 | 000000017 | S | 26,114.26 |
 | 202501000043 | 1/15/2025 | 000000017 | S | 45,429.13 |
 | 202501000042 | 1/15/2025 | 000000017 | S | 4,798.83 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |